血流变安装软件:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 1.0.0. | == 1.0.0.76 == | ||
ftp://{{servername}}/xlb/ZLSetup-1.0.0. | ftp://{{servername}}/xlb/ZLSetup-1.0.0.76.msi | ||
* | * 在只有毛细管的系统中, 显示"混匀时位置"参数. | ||
== 1.0.0.75 == | == 1.0.0.75 == | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
* 按新标准更改仪器型号 | * 按新标准更改仪器型号 | ||
** 由于新标准ZL9100C与原标准ZL9100C仪器不同, 所以连接原来的ZL9100C仪器时需要用ZL9400来连接. | ** 由于新标准ZL9100C与原标准ZL9100C仪器不同, 所以连接原来的ZL9100C仪器时需要用ZL9400来连接. | ||
== 1.0.0.74 == | |||
ftp://{{servername}}/xlb/ZLSetup-1.0.0.74.msi | |||
* 在Win7系统上以管理员运行 | |||
2012年4月26日 (四) 06:44的版本
1.0.0.76
ftp://rd.zonci.com/xlb/ZLSetup-1.0.0.76.msi
- 在只有毛细管的系统中, 显示"混匀时位置"参数.
1.0.0.75
ftp://rd.zonci.com/xlb/ZLSetup-1.0.0.75.msi
- 按新标准更改仪器型号
- 由于新标准ZL9100C与原标准ZL9100C仪器不同, 所以连接原来的ZL9100C仪器时需要用ZL9400来连接.
1.0.0.74
ftp://rd.zonci.com/xlb/ZLSetup-1.0.0.74.msi
- 在Win7系统上以管理员运行