|
|
| 第1行: |
第1行: |
| | == 2.0.31 == |
| | |
| | http://192.168.100.10:8888/software/nx/2.0.31 |
| | |
| | {| |
| | | 众驰伟业 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-zonci-zh-2.0.31.exe |
| | |- |
| | |众驰伟业英文 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-zonci-en-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 康大 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-condor-en-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 希莱恒 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-xilaiheng-zh-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 香港 PARAMEDICAL || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-poklerhk-en-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 意大利 PARAMEDICAL || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-pokler-en-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 优利特 HEMOSTAR || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-hemostar-en-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 优利特 NEOMEDICA 英文 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-neomedica-en-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 印度 OPERON || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-operon-en-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 恒益 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-hengyi-zh-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 武汉中太 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-zhongtai-zh-V1.0.1.0.exe |
| | |- |
| | | 天津美德太平洋 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-meide-zh-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 天津美德太平洋英文 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-meide-en-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 济南慧红BK1000i英文 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-huihong-en-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 青岛赛奥 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-saiao-zh-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 森爱驰 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-hhh-zh-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 重庆鼎润 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-dingrun-zh-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 中性中文 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-neutral-zh-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 中性英文 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-neutral-en-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | 中性俄文 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-neutral-ru-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | Reagentika(俄罗斯) || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-reagentika-en-2.0.31.exe |
| | |- |
| | | Reagentika(俄语) || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-reagentika-ru-1.0.exe |
| | |- |
| | | 保定天岳 || {{server}}/software/nx/2.0.31/nxsetup-tianyue-zh-V1.0.0.exe |
| | |} |
| | |
| | * 修复3600p自动定位后T1位置不正确的问题 |
| | * 修复X1余额不能正确读取的问题 |
| | * 只有当末尾的样本删除后样本号才回退 |
| | * 解决添加/删除样本时软件卡死的问题 |
| | * 布局时强制要求X2清洗液 |
| | * 修复添加样本时序号会跳到1的问题 |
| | |
| == 2.0.30 == | | == 2.0.30 == |
|
| |
|
| 第59行: |
第118行: |
| * 测试界面表头显示项目缩写 | | * 测试界面表头显示项目缩写 |
| * 添加3000系列升级版, 即v2版 | | * 添加3000系列升级版, 即v2版 |
|
| |
| == 2.0.29 ==
| |
|
| |
| http://192.168.51.10:8888/software/nx/2.0.29
| |
|
| |
| {|
| |
| | 众驰伟业 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-zonci-zh-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| |众驰伟业英文 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-zonci-en-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 康大 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-condor-en-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 希莱恒 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-xilaiheng-zh-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 香港 PARAMEDICAL || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-poklerhk-en-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 意大利 PARAMEDICAL || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-pokler-en-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 优利特 HEMOSTAR || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-hemostar-en-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 优利特 NEOMEDICA 英文 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-neomedica-en-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 印度 OPERON || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-operon-en-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 恒益 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-hengyi-zh-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 武汉中太 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-zhongtai-zh-V1.0.1.0.exe
| |
| |-
| |
| | 天津美德太平洋 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-meide-zh-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 天津美德太平洋英文 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-meide-en-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 济南慧红BK1000i英文 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-huihong-en-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 青岛赛奥 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-saiao-zh-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 森爱驰 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-hhh-zh-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 重庆鼎润 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-dingrun-zh-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 中性中文 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-neutral-zh-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 中性英文 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-neutral-en-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | 中性俄文 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-neutral-ru-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | Reagentika(俄罗斯) || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-reagentika-en-2.0.29.exe
| |
| |-
| |
| | Reagentika(俄语) || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-reagentika-ru-1.0.exe
| |
| |-
| |
| | 保定天岳 || {{server}}/software/nx/2.0.29/nxsetup-tianyue-zh-V1.0.0.exe
| |
| |}
| |
|
| |
| - beta2
| |
| * 印度operon: 将XL1600改为XL1000e
| |
| * ATIII定标曲线使用分段线性方式拟合方式
| |
| * 相同卡号只能充值一次, 以解决复制卡的问题
| |
| - beta1
| |
| * 解决lis传输卡死的问题
| |
| * 添加项目Anti-Xa
| |
| * 更改正常值 APTT:24-36, TT:9-15, ATIII:75-125
| |
| * 结果在正常值范围之内时忽略报告限标志并显示为黑色
| |
| * 添加升级版XL3690
| |
| * 修复3000显示关于对话框时崩溃的问题
| |
| * 解决lis测试在windows下运行崩溃问题
| |
|
| |
| == 2.0.28 ==
| |
|
| |
| http://192.168.51.10:8888/software/nx/2.0.28
| |
|
| |
| {|
| |
| | 众驰伟业 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-zonci-zh-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| |众驰伟业英文 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-zonci-en-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 康大 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-condor-en-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 希莱恒 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-xilaiheng-zh-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 香港 PARAMEDICAL || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-poklerhk-en-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 意大利 PARAMEDICAL || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-pokler-en-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 优利特 HEMOSTAR || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-hemostar-en-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 优利特 NEOMEDICA 英文 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-neomedica-en-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 印度 OPERON || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-operon-en-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 恒益 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-hengyi-zh-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 武汉中太 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-zhongtai-zh-V1.0.1.0.exe
| |
| |-
| |
| | 天津美德太平洋 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-meide-zh-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 天津美德太平洋英文 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-meide-en-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 济南慧红BK1000i英文 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-huihong-en-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 青岛赛奥 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-saiao-zh-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 森爱驰 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-hhh-zh-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 重庆鼎润 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-dingrun-zh-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 中性中文 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-neutral-zh-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 中性英文 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-neutral-en-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | 中性俄文 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-neutral-ru-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | Reagentika(俄罗斯) || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-reagentika-en-2.0.28.exe
| |
| |-
| |
| | Reagentika(俄语) || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-reagentika-ru-1.0.exe
| |
| |-
| |
| | 保定天岳 || {{server}}/software/nx/2.0.28/nxsetup-tianyue-zh-V1.0.0.exe
| |
| |}
| |
|
| |
| * 3000系列内置条码扫描扫码没反应
| |
|
| |
|
| [[凝血安装软件历史版本]] | | [[凝血安装软件历史版本]] |